Drivlinje (motor + controller)
| Motortype: | Luftkølet IPM (Indvendig Permanent Magnet) |
| Controller type: | FOC |
| Nominel spænding: | 60V (DC) |
| Nominel effekt: | 4000W |
| Maksimal effekt: | 3500W for 45 km/t; 1300W for 30 km/t (begrænset af EEC-regulering) |
| Maksimalt drejningsmoment: | 45N.m |
| Drejningsmoment på baghjul: | 376N.m (44T tandhjul) |
| Top effektivitet: | 92% |
| Transmission: | Gearforhold 8.35 (44T tandhjul) |
| Primær transmission: | Gearkasse |
| Sekundær transmission: |
Kæde |
Elektroniske komponenter
| Batteripakke: | 60V / 45Ah |
| Battericelle: | LG-mærke 21700-celle |
| Instrumentbræt: | LED multifunktionsdisplay |
| Justering af regenerering: | 4-trins justering |
Køretøj
| Chassis materiale: | 6061 T4 & T6 aluminiumslegering |
| Chassis fremstillingsmetode: | Smedet ved 6000 tons tryk |
| Forlygte: | LED |
| Forgaffel: | Sting tilpasset højtydende hydraulisk forgaffel |
| Bagstøddæmper: | Professionel off-road performance støddæmper |
| Dæk mærke & størrelse: | CST-mærke, for: 70/100-19; bag: 80/100-19 |
| Topfart: | 45 km/t; 30 km/t (begrænset af EEC-regulering) |
| Maks. rækkevidde: | ≥85 km ved 40 km/t |
| Netto vægt: | 71 kg (inkl. batteripakke) |
| Køretøjsdimensioner: | 1890 mm x 815 mm x 1155 mm |
| Sædehøjde: |
840 mm |
| Akselafstand: |
1225 mm |
| Styr bredde: |
760 mm |
| Min. frihøjde: |
260 mm |
| Maks. belastningsevne: |
100 kg |
| Maks. stigningsevne: |
45° |











































